Українські тенісистки в оновленому рейтингу WTA

Лідерки українського жіночого тенісу Еліна Світоліна та Марта Костюк зберегли свої позиції після турніру у Торонто і посідають відповідно 9-те та 11-те місця у світовому рейтингу.
По дві позиції втратили Дарія Снігур та Олександра Олійникова, а Даяна Ястремська уперше з січня 2024 року залишила топ-100, опустившись одразу на 20 місць. Впритул до повернення до топ-50 наблизилася Ангеліна Калініна – цього тижня вона 51-ша ракетка світу (+3).
Найбільший прогрес цього тижня показала Марія Дробишева, яка піднялася на 1255-те місце (+42), а найбільший регрес – у Крістіни Почтовик – 1273-тє місце (-35).
| Місце | Тенісистка | Очки |
|---|---|---|
| 9 | Еліна Світоліна | 4634 |
| 11 | Марта Костюк | 3830 |
| 45 (-2) | Дарія Снігур | 1163 |
| 46 (-2) | Олександра Олійникова | 1154 |
| 51 (+3) | Ангеліна Калініна | 1081 |
| 78 (-13) | Юлія Стародубцева | 953 |
| 107 (-20) | Даяна Ястремська | 747 |
| 137 (+2) | Вероніка Подрез | 574 |
| 195 (+2) | Анастасія Соболєва | 404 |
| 259 (+2) | Катаріна Завацька | 283 |
У парному рейтингу WTA першою ракеткою України залишається Людмила Кіченок, яка цього тижня посідає 48-е місце (-2). Надія Кіченок піднялася на 87-е місце (+3).
| Місце | Тенісистка | Очки |
|---|---|---|
| 48 (-2) | Людмила Кіченок | 2047 |
| 87 (+3) | Надія Кіченок | 976 |
| 162 (+2) | Даяна Ястремська | 511 |
| 166 (+1) | Марта Костюк | 500 |
| 192 (+1) | Юлія Стародубцева | 438 |
| 224 (+4) | Ангеліна Калініна | 370 |
| 291 (+14) | Аніта Сагдієва | 278 |
| 369 (+8) | Анастасія Фірман | 204 |
| 380 (+5) | Вероніка Подрез | 197 |
| 443 (+6) | Анастасія Соболєва | 165 |
| 471 (-18) | Дар’я Єсипчук | 156 |
